第95回 薬剤師国家試験合格発表 大阪府
第95回 薬剤師国家試験合格発表 大阪府
2010年3月30日(火)14時に発表された厚生労働省ホームページ合格発表(速報)より
95回 受験者数: 6720人 合格者数: 3787人 合格率:56.35%
94回 受験者数:15189人 合格者数:11300人 合格率:74.40%
93回 受験者数:12112人 合格者数:10487人 合格率:76.14%
男性:受験者3525人 1785人合格(合格率50.64%)
女性:受験者3195人 2002人合格(合格率62.66%)
新卒:受験者1318人(男性758人 女性560人)合格率39.68%
新卒以外:受験者5402人(男性2767人 女性2635人)合格率60.42%
【設立母体別受験者数】
国立:551人(合格率41.20%)公立:140人(45.71%)私立:6002人(58.16%)その他:27人(18.52%)
【大学別合格率】
同志社女子大学:82.76% 金城学院大学:79.79% 就実大学:75.58% 北海道薬大学:73.20%
日本大学:72.41% 昭和薬大学:71.88% 愛知学院大学:71.79% 富山大学:62.50%
岐阜薬大学:58.33% 東京理科大学:49.30% 名古屋市大学:39.62% 静岡県立大学:38.46%
第一薬大学:35.19% 千葉大学:20.83%
大阪府 00001~01000
00003 00004 00006 00007 00011 00012 00013 00029 00030 00031
00033 00034 00035 00036 00041 00043 00044 00048 00051 00056
00057 00061 00062 00063 00064 00065 00066 00070 00071 00072
00073 00074 00075 00077 00078 00079 00084 00086 00088 00090
00092 00096 00097 00101 00102 00104 00105 00106 00107 00109
00112 00113 00114 00115 00116 00117 00119 00120 00121 00122
00124 00125 00127 00128 00129 00130 00132 00133 00134 00135
00136 00137 00139 00141 00142 00143 00144 00145 00146 00147
00148 00149 00151 00152 00153 00154 00155 00156 00157 00158
00159 00160 00161 00162 00163 00164 00165 00167 00168 00169
00170 00173 00174 00176 00177 00181 00182 00183 00187 00191
00192 00194 00195 00196 00202 00203 00207 00208 00209 00210
00211 00213 00214 00216 00217 00218 00219 00220 00222 00223
00224 00225 00231 00233 00234 00240 00241 00243 00244 00247
00248 00249 00251 00252 00253 00254 00255 00256 00257 00258
00259 00261 00262 00263 00264 00265 00266 00268 00271 00274
00275 00276 00278 00279 00280 00281 00282 00283 00284 00285
00287 00288 00292 00294 00295 00297 00298 00300 00301 00302
00303 00304 00305 00306 00307 00308 00310 00312 00319 00323
00324 00325 00326 00328 00329 00330 00331 00332 00335 00336
00337 00338 00340 00342 00343 00344 00345 00346 00347 00349
00350 00352 00353 00355 00356 00357 00358 00359 00360 00361
00366 00372 00373 00374 00376 00378 00379 00380 00382 00383
00384 00385 00386 00387 00388 00389 00390 00391 00392 00393
00394 00395 00396 00397 00398 00399 00401 00402 00403 00404
00405 00406 00408 00412 00414 00415 00416 00417 00418 00420
00421 00423 00425 00428 00429 00430 00431 00434 00435 00436
00437 00438 00439 00440 00441 00442 00443 00444 00445 00446
00447 00448 00449 00450 00452 00453 00455 00459 00461 00462
00463 00464 00465 00466 00468 00469 00470 00471 00474 00475
00476 00480 00482 00483 00484 00485 00486 00487 00488 00489
00490 00492 00493 00494 00495 00497 00498 00499 00505 00506
就職の決まっていないあなたへ ページ下部に耳より情報があります!
アイデムエキスパートの就職・転職支援サービス
00507 00510 00511 00513 00515 00516 00518 00519 00520 00521
00522 00525 00526 00533 00536 00537 00538 00539 00540 00541
00542 00543 00544 00545 00546 00547 00550 00551 00552 00554
00555 00556 00558 00559 00560 00561 00562 00563 00564 00565
00566 00567 00568 00569 00570 00571 00572 00573 00574 00576
00577 00578 00579 00580 00581 00583 00584 00587 00588 00593
00594 00597 00600 00601 00602 00605 00607 00610 00612 00616
00617 00618 00619 00620 00622 00623 00624 00625 00626 00627
00628 00629 00630 00631 00632 00633 00634 00635 00636 00637
00638 00639 00640 00641 00642 00644 00653 00657 00662 00665
00666 00668 00669 00670 00672 00673 00674 00675 00676 00677
00678 00679 00680 00682 00683 00684 00685 00686 00687 00688
00689 00690 00691 00692 00693 00694 00695 00696 00697 00698
00699 00700 00701 00703 00704 00709 00710 00716 00717 00718
00719 00720 00722 00728 00731 00733 00734 00737 00738 00739
00740 00742 00747 00748 00749 00751 00753 00754 00755 00756
00757 00758 00759 00760 00761 00762 00763 00764 00765 00766
00767 00768 00772 00773 00774 00775 00776 00777 00780 00782
00783 00784 00785 00786 00787 00789 00791 00794 00798 00800
00805 00808 00810 00811 00812 00813 00814 00817 00818 00819
00821 00823 00825 00826 00827 00828 00830 00834 00837 00838
00841 00842 00843 00845 00847 00851 00852 00853 00854 00855
00873 00874 00876 00878 00879 00880 00881 00882 00883 00884
00885 00886 00887 00888 00889 00890 00891 00892 00893 00894
00895 00896 00897 00898 00899 00900 00902 00903 00904 00905
00906 00909 00911 00912 00913 00915 00918 00919 00921 00922
00924 00926 00927 00928 00930 00931 00932 00933 00934 00935
00936 00937 00939 00940 00941 00942 00943 00944 00945 00946
00947 00948 00949 00950 00951 00953 00954 00955 00956 00959
00960 00961 00965 00966 00968 00969 00971 00975 00976 00977
00978 00979 00980 00981 00982 00983 00984 00985 00987 00988
00990 00991 00992 00993 00994 00995 00996 00997 00998 00999
01000
就職の決まっていないあなたへ ページ下部に耳より情報があります!
アイデムエキスパートの就職・転職支援サービス
大阪府 01001~02000
01001 01002 01003 01006 01007 01008 01009 01010 01011 01012
01013 01014 01015 01018 01019 01022 01023 01031 01034 01035
01037 01038 01039 01040 01044 01045 01046 01050 01051 01052
01055 01056 01060 01061 01062 01063 01064 01067 01068 01069
01074 01076 01077 01078 01081 01082 01083 01084 01086 01087
01089 01090 01092 01093 01100 01103 01110 01114 01119 01128
01135 01136 01137 01139 01151 01158 01160 01162 01165 01175
01186
就職が決まっていないあなたへ まだ希望企業や医療機関への就職が可能!
アイデムエキスパートは薬剤師 就職支援のエキスパートです。
アイデムエキスパートは、まだ就職が決まっていないあなたのために、緊急個別就職相談を行っています。
地域密着の優良求人から大手求人まで、就職に関する情報提供とアドバイスをします。
就職先をお探しの方は、居住地域や希望勤務地域を問わず、お気軽にご相談ください。
まずはお問い合わせを!お問い合わせフォームへ進む
転職や就職に困ったら、迷ったら、プロに相談!
月間平均139.9人の薬剤師の皆さまから、ご相談を受ける人材紹介会社です。
あなたの就職を成功させるため、経験豊富な就職コンサルタントが支援します。
アイデムエキスパートは、アイデムグループの薬剤師を中心とする、医療・介護福祉関連職種に特化した人材紹介会社です。アイデムネットワークのスケールメリットを活かし、地域に密着した求人情報が常時5,000件以上、非公開求人も多数あります。
※人材紹介会社についての詳細はこちらから
調剤薬局・医療機関から各種施設・企業にいたるまで、きっとあなたに合った「やりがいのある仕事」が見つかるでしょう。また、誠心誠意をモットーに、専任コンサルタントが面接にも同行同席して、求職者様お一人おひとりを大切にご紹介しています。
登録から斡旋・就職まで、すべて無料です。
就職サポートに関するご質問、ご相談はお気軽に!






